- Company
- Company News
Changes in the trading schedule 03-04.07.2025
![]() ![]() Dear clients,Due to holidays in the USA (Independence Day) on July 3 and 4, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET): |
Instrument | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
---|---|---|
CFD on DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX, XAUOIL | Closes at 19:00 | Closed |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | Closes at 19:00 | Closes at 19:00 |
CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Closes at 19:00 | Closed |
CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Closes at 19:00 | Closed |
CFD OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Closes at 19:00 | Closed |
CFD on stocks #S-…; #ETF… | Closes at 19:00 | Closed |
For the other instruments trading can be suspended. |
Previous News
- 26AugChanges in the trading schedule on September 1, 2025
Due to the holiday in USA and Canada (Labor Day) on September 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 21AugCFDs on #T-8267 Shares - Trading Suspension
Due to a corporate event at Aeon Co. Ltd., trading in CFDs on #T-8267 shares will be suspended from 25/08/2025. All open positions on #T-8267 will be closed...
- 19AugChanges in the Trading Schedule on August 25, 2025
Due to bank holiday in UK on August 25 2025, trading with CFD on GB100 index and British stocks (#L* tickets) will be closed.