- Trading
 - Condizioni di Trading
 - Orario di Trading
 
Orario di Trading su CFD e Forex - Sessioni di Mercato
Gli orari di trading del Forex e CFD nella maggior parte dei casi coincidono con gli orari delle maggiori borse mondiali– Borsa di Londra, Borsa di New York, Borsa di Hong Kong, Borsa di Tokyo e altre. Dato che i mercati si trovano in diverse parti e fusi orari diventa difficile controllare gli orari di negoziazione di vari strumenti. La situazione con le coppie di valute è più semplice in quanto esse non sono disponibili solo nei fine settimana. La tabella mostra gli orari di trading Forex e CFD secondo i tipi degli strumenti di trading. È importante sapere che il fuso orario del server dei terminali è CET. Per calcolare gli orarii di trading locali per tutti i gruppi degli strumenti è necessario scegliere l'ora locale e il giorno della settimana.
Le informazioni sugli orari di trading del Forex e CFD aiutano i trader a partecipare al trading online da vari paesi del mondo ad ore precise. Questo è particolarmente importante perché in tal modo i trader possono partecipare al trading nelle ore di punta e sfruttare al meglio il trading.
La tabella che mostra gli orari del Forex e CFD comprende tutti i gruppi degli strumenti e viene aggiornato appena sono aggiunti nuovi strumenti agli esistenti. In caso di modifiche nelle sessioni di trading per particolari motivi, le notizie vengono pubblicate nella sezione Notizie dalla Società.
| Strumenti di Trading | Orari di trading (CET) | Orari di trading locali (Martedì) | 
|---|---|---|
| Forex | 
    Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| EURZAR, USDZAR | Lunedì — Giovedì (02:00 — 23:00), Venerdì (02:00 — 22:00)  | 02:00 — 23:00 | 
| EURRUB, USDRUB | Lunedì — Venerdì (08:00 — 16:45) | 08:00 — 16:45 | 
| Forex.BOOK | Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| Metalli Preziosi | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00 | 
| Metalli Preziosi.BOOK | Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| CFD su azioni: borsa TSE (Giappone) / #T-... | Lunedì — Venerdì (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) | 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00 | 
| CFD su azioni: NYSE, Borsa Valori NASDAQ (USA) / #S-... | Lunedì — Venerdì (15:30 — 22:00) | 15:30 — 22:00 | 
| CFD su Azioni: borsa LSE (Gran Bretagna) / #L-... | Lunedì — Venerdì (09:00 — 17:30) | 09:00 — 17:30 | 
| CFD su CFD: borsa HKEx (Hong Kong) / #H-... | Lunedì — Venerdì (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) | 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00 | 
| CFD su azioni: borsa Xetra (Germania) / #D-... | Lunedì — Venerdì (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) | 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30 | 
| Stock CFDs: TSX stock exchange (Canada) / #CA-... | Lunedì — Venerdì (15:30 — 22:00) | 15:30 — 22:00 | 
| CFD su azioni: borsa ASX (Australia) / #A-... | Lunedì — Venerdì (00:00 — 06:00) | 00:00 — 06:00 | 
| CFD su ETF | Lunedì — Venerdì (15:30 — 22:00) | 15:30 — 22:00 | 
| Indici | ||
| USDIDX | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| AU200 | Lunedì — Venerdì (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) | 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00 | 
| JP2000 | Lunedì — Venerdì (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) | 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30 | 
| DE30 | Lunedì — Venerdì (09:01 — 22:00) | 09:01 — 22:00 | 
| GB100 | Lunedì — Venerdì (09:01 — 22:00) | 09:01 — 22:00 | 
| HK50 | Lunedì — Venerdì (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) | 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40 | 
| NIKKEI | Lunedì — Venerdì (01:00 — 16:30) | 01:00 — 16:30 | 
| DJI | Lunedì — Venerdì (02:00 — 22:00) | 02:00 — 22:00 | 
| Nd100 | Lunedì — Venerdì (02:00 — 22:00) | 02:00 — 22:00 | 
| RUT2000 | Lunedì — Venerdì (02:00 — 22:00) | 02:00 — 22:00 | 
| SP500 | Lunedì — Venerdì (02:00 — 22:00) | 02:00 — 22:00 | 
| USVIX | Lunedì — Venerdì (02:00 — 22:00) | 02:00 — 22:00 | 
| Materie Prime | ||
| #C-COPPER | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00 | 
| #C-HEATOIL | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00 | 
| #C-NATGAS | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00 | 
| OIL | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00 | 
| #C-BRENT | Lunedì — Venerdì (01:00 — 22:00) | 01:00 — 22:00 | 
| #C-RICE | Lunedì — Venerdì (15:30 — 20:20) | 15:30 — 20:20 | 
| #C-SUGAR | Lunedì — Venerdì (10:30 — 19:00) | 10:30 — 19:00 | 
| #C-ROBUSTA | Lunedì — Venerdì (11:00 — 19:30) | 11:00 — 19:30 | 
| #C-COFFEE | Lunedì — Venerdì (11:15 — 19:30) | 11:15 — 19:30 | 
| #C-COCOA | Lunedì — Venerdì (11:45 — 19:30) | 11:45 — 19:30 | 
| #C-ORANGE | Lunedì — Venerdì (14:00 — 20:00) | 14:00 — 20:00 | 
| #C-FCATTLE | Lunedì — Venerdì (15:30 — 20:05) | 15:30 — 20:05 | 
| #C-LCATTLE | Lunedì — Venerdì (15:30 — 20:05) | 15:30 — 20:05 | 
| #C-LHOG | Lunedì — Venerdì (15:30 — 20:05) | 15:30 — 20:05 | 
| #C-CORN | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #C-OATS | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #C-SOYB | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #C-SOYBM | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #C-WHEAT | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #C-COTTON | Lunedì — Venerdì (03:00 — 20:20) | 03:00 — 20:20 | 
| Strumenti d'Oro | ||
| XAUOIL | Lunedì (01:00 — 23:00), Martedì — Venerdì (00:00 — 23:00)  | 00:00 — 23:00 | 
| XAUXAG | Lunedì (01:00 — 23:00), Martedì — Venerdì (00:00 — 23:00)  | 00:00 — 23:00 | 
| XAUSnP | Lunedì — Venerdì (02:00 — 22:00) | 02:00 — 22:00 | 
| ADAUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| BCHUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| BTCUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| DASHUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| DOGEUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| ETCUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| ETHUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| LTCUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| SOLUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| XLMUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| XMRUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| XRPUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| ZECUSD | Domenica (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00)  | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| Futures | ||
| #F-BR... | Lunedì — Venerdì (01:00 — 22:00) | 01:00 — 22:00 | 
| #F-BT... | Lunedì (01:00 — 23:00), Martedì — Venerdì (00:00 — 23:00)  | 00:00 — 23:00 | 
| #F-CC... | Lunedì — Venerdì (11:45 — 19:30) | 11:45 — 19:30 | 
| #F-CL... | Lunedì (01:00 — 23:00), Martedì — Venerdì (00:00 — 23:00)  | 00:00 — 23:00 | 
| #F-CT... | Lunedì — Venerdì (03:00 — 20:20) | 03:00 — 20:20 | 
| #F-GF... | Lunedì — Venerdì (15:30 — 20:05) | 15:30 — 20:05 | 
| #F-HE... | Lunedì — Venerdì (15:30 — 20:05) | 15:30 — 20:05 | 
| #F-HG... | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00 | 
| #F-HO... | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00 | 
| #F-JO... | Lunedì — Venerdì (14:00 — 20:00) | 14:00 — 20:00 | 
| #F-KC... | Lunedì — Venerdì (11:15 — 19:30) | 11:15 — 19:30 | 
| #F-LE... | Lunedì — Venerdì (15:30 — 20:05) | 15:30 — 20:05 | 
| #F-NG... | Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Venerdì (00:00 — 22:00)  | 00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00 | 
| #F-QB... | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #F-RC... | Lunedì — Venerdì (11:00 — 19:30) | 11:00 — 19:30 | 
| #F-SB... | Lunedì — Venerdì (10:30 — 19:00) | 10:30 — 19:00 | 
| #F-ZC... | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #F-ZM... | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #F-ZO... | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
| #F-ZR... | Lunedì — Venerdì (15:30 — 20:20) | 15:30 — 20:20 | 
| #F-ZW... | Lunedì — Venerdì (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | 
