- Trading
 - Mercati
 - Biblioteca di Strumenti Sintetici
 - OIL-GAS Investimento
 
Negozia OIL-GAS - &SumOIL/GAS
OIL-GAS Investimento
Tipo:
PCIStrumento : &SumOIL/GAS
Struttura
Parametri
Orari di Trading
Struttura
| &SumOIL/GAS | № | Asset | Volume / 1 PCI | Percentuale | Volume (USD) / 1 PCI | Unità di misura | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte base | 1 | #C-BRENT | 1.0000 | 0.060 | 55.9000 | barrels | 
| 2 | OIL | 1.0000 | 0.050 | 48.1400 | barrels | |
| Parte quotata | 1 | #C-NATGAS | 50.000 | 0.1400 | 137.3500 | mmBtu | 
Parametri
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Spread Fisso in pips | |||
| Spread Fluttuante  in pips  | |||
| Distanza di ordini in punti | |||
| 
                            Swap in punti (Lungo/Corto)  | |||
| 
                            Volumi  disponibili  | |||
| Il valore di 1 pip in USD per il volume Vol | 
Orari di Trading
| Giorni della settimana | Orari di trading (CET) | Orari di trading locali | 
| Lunedì | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 | 
| Martedì | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 | 
| Mercoledì | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 | 
| Giovedì | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 | 
| Venerdì | 02:00 — 22:00 | 02:00 — 22:00 | 
| Saturday | — | — | 
| Domenica | — | — | 
Per negoziare gli strumenti PCI offerti esclusivamente da IFC Markets, è necessario aprire un conto gratuito e scaricare la piattaforma NetTradeX.

