- Analyses
- Données du Marché
- Cours des Indices
Cours des Indices Boursiers Internationaux
Les cotations de l'indice en temps réel vous permettront, toujours et partout, de connaître tous les changements dans les prix des plus grands indices boursiers dans le monde. Le tableau fournit des informations complètes en ligne sur les cotations de l'indice boursier: nom de l'indice, prix d'ouverture, prix en temps réel, changement quotidien, etc.
Prix en temps réel - Indices
Instrument | Nom | à prix ouvert | Max. courant | Min. courant | Prix actuel | Changement quotidien | Graphiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU200 | Indice des Bourses de Valeurs Australiennes | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique ASX 200 |
DE30 | Indice boursier de l'Allemagne (30) | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique DE 30 |
DJI | Dow Jones Moyenne industrielle | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique Dow Jones |
GB100 | Stock index of Great Britain | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique GB 100 |
HK50 | Marché boursier de Hong Kong | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique HSI |
Nd100 | Nasdaq (100), Indice boursier | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique NASDAQ 100 |
NIKKEI | Nikkei (225), Marché boursier | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique Nikkei 225 |
SP500 | Standard & Poor’s (500), Marché d'Indice d'action | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique S&P 500 |
USDIDX | US dollar indice de devise | --- | --- | --- | --- | --- | Graphique US Dollar Indice |
Indices
Instrument | Nom | Vendre | Acheter | Mis à jour, CET | Graphiques |
---|---|---|---|---|---|
JP2000 | TOPIX contre JPY | --- | --- | --- | View Chart |
RUT2000 | RUT2000 | --- | --- | --- | View Chart |
USVIX | VIX contre USD | --- | --- | --- | View Chart |