- Análisis
 - Datos del Mercado
 - Principales Divisas
 
Cotización de las Principales Divisas
Las cotizaciones de divisas en tiempo real permiten a los visitantes del portal financiero conocer siempre y en todas partes todos los cambios en el mercado de divisas. La tabla proporciona información completa para más de 50 pares de divisas: nombres de pares de divisas, cotización en tiempo real, cambio diario, gráfico y mucho más.
Precios en Tiempo Real - Forex
| Instrumento | Denominación | Precio de apertura | Hoy, máx. | Hoy, mín. | Precio corriente | Cambio, diario | Gráfico | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUD/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EURGBP | EUR/GBP | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EURUSD | EUR/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| GBPUSD | GBP/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDCAD | USD/CAD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDCHF | USD/CHF | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDJPY | USD/JPY | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDMXN | USD/MXN | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDRUB | USD/RUB | --- | --- | --- | --- | --- | 
Pares de divisas
| Instrumento | Denominación | Vender | Comprar | Actualizado , CET | Gráfico | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD/CAD | --- | --- | --- | |
| AUDCHF | AUD/CHF | --- | --- | --- | |
| AUDJPY | AUD/JPY | --- | --- | --- | |
| AUDNZD | AUD/NZD | --- | --- | --- | |
| CADCHF | CAD/CHF | --- | --- | --- | |
| CADJPY | CAD/JPY | --- | --- | --- | |
| CHFJPY | CHF/JPY | --- | --- | --- | |
| EURAUD | EUR/AUD | --- | --- | --- | |
| EURCAD | EUR/CAD | --- | --- | --- | |
| EURCHF | EUR/CHF | --- | --- | --- | |
| EURCZK | EUR/CZK | --- | --- | --- | |
| EURHKD | EUR/HKD | --- | --- | --- | |
| EURJPY | EURJPY | --- | --- | --- | |
| EURMXN | EUR/MXN | --- | --- | --- | |
| EURNZD | EUR/NZD | --- | --- | --- | |
| EURPLN | EUR/PLN | --- | --- | --- | |
| EURRUB | EUR/RUB | --- | --- | --- | |
| EURSEK | EUR/SEK | --- | --- | --- | |
| EURTRY | EUR/TRY | --- | --- | --- | |
| EURZAR | EUR/ZAR | --- | --- | --- | |
| GBPAUD | GBP/AUD | --- | --- | --- | |
| GBPCAD | GBP/CAD | --- | --- | --- | |
| GBPCHF | GBP/CHF | --- | --- | --- | |
| GBPJPY | GBP/JPY | --- | --- | --- | |
| GBPNZD | GBP/NZD | --- | --- | --- | |
| GBPSEK | GBP/SEK | --- | --- | --- | |
| NZDCAD | NZD/CAD | --- | --- | --- | |
| NZDCHF | NZD/CHF | --- | --- | --- | |
| NZDJPY | NZD/JPY | --- | --- | --- | |
| NZDUSD | NZD/USD | --- | --- | --- | |
| USDCNH | USD/CNH | --- | --- | --- | |
| USDCZK | USD/CZK | --- | --- | --- | |
| USDDKK | USD/DKK | --- | --- | --- | |
| USDHKD | USD/HKD | --- | --- | --- | |
| USDNOK | USD/NOK | --- | --- | --- | |
| USDPLN | USD/PLN | --- | --- | --- | |
| USDSEK | USD/SEK | --- | --- | --- | |
| USDSGD | USD/SGD | --- | --- | --- | |
| USDTRY | USD/TRY | --- | --- | --- | |
| USDZAR | USD/ZAR | --- | --- | --- | 
