- Empresa
 - Noticias de la Empresa
 
Transición al horario de invierno en la Unión Europea
Estimados Clientes,Debido a la transición al horario de invierno en la Unión Europea a partir del 27/10/2025, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):  | 
| Instrumento | Horario de Trading | 
|---|---|
| Forex, USDIDX | Lunes - Jueves (00:00 - 22:00 y 22:15 - 00:00), Viernes (00:00 - 22:00) | 
| Forex.BOOK | Lunes – Jueves (00:00 - 22:00), Viernes (00:00 - 22:00) | 
| CFD sobre XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Lunes - Jueves (00:00 - 22:00 y 23:00 - 00:00), Viernes (00:00 - 22:00) | 
| XAUUSD.BOOK, XAGUSD.BOOK | Lunes — Viernes (00:00 — 22:00) | 
| CFD sobre SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | Lunes - Viernes (01:00 - 21:00) | 
| CFD sobre JP2000 | Lunes - Viernes (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30) | 
| CFD sobre NIKKEI | Lunes - Viernes (01:00 - 16:30) | 
| CFD: AU200 | Lunes - Viernes (00:15 - 06:25 y 07:15 - 19:00) | 
| CFD: HK50 | Lunes - Viernes (02:30 - 05:00, 06:00 - 09:00 y 10:20 - 16:40) | 
| CFD sobre acciones #S-..., #CA-…, #ETF… | Lunes - Viernes (14:30 - 21:00) | 
| CFD sobre acciones #T-... | Lunes - Viernes (01:05 - 03:30 y 04:30 - 07:00) | 
| CFD sobre acciones #H-... | Lunes - Viernes (02:30 - 05:00 y 06:00 - 09:00) | 
| CFD sobre acciones #A-... | Lunes - Viernes (00:00 - 06:00) | 
| CFD sobre #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lunes - Viernes (01:00 - 13:45 y 14:30 - 19:20) | 
| CFD sobre #C-RICE, #F-ZR | Lunes - Viernes (14:30 - 19:20) | 
| CFD sobre #BRENT, #F-BRN | Lunes - Viernes (01:00 - 22:00) | 
| CFD sobre #C-COTTON, #F-CT | Lunes - Viernes (02:00 - 19:20) | 
| CFD sobre #C-ORANGE, #F-JO | Lunes - Viernes (13:00 - 19:00) | 
| CFD sobre #C-SUGAR, #F-SB | Lunes - Viernes (09:30 - 18:00) | 
| CFD sobre #C-COFFEE, #F-KC | Lunes - Viernes (10:15 - 18:30) | 
| CFD sobre #C-ROBUSTA, #F-RC | Lunes - Viernes (10:00 - 18:30) | 
| CFD sobre #C-COCOA, #F-CC | Lunes - Viernes (10:45 - 18:30) | 
| CFD sobre #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lunes - Viernes (14:30 - 19:05) | 
| Cripto | Lunes - Viernes (00:00 — 22:00 y 22:15 — 00:00) Sábado (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) Domingo ( 00:00 - 08:00, 09:00 - 24:00 ) | 
Noticias anteriores
- 4novCFD sobre Acciones #S-NFLX - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de CFD sobre acciones de #S-NFLX se suspenderá a partir del 07/11/2025. Todas las posiciones abiertas con los CFD correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 07/11/2025 y las órdenes pendientes serán eliminadas. La negociación se...
 - 3novCambios en el horario de trading para el 11 de noviembre
Debido al Día del Recuerdo en Canadá el 11 de noviembre de 2025, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (CET):
 - 27octCambios en el horario de trading el 3 de noviembre
Debido al feriado en Japón (Día de la Cultura) el 3 de noviembre de 2025, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (hora CET):
 
