- Obchodování
- Trhy
- Knihovna syntetických instrumentů
- Obchodování na Akciový index Necyklické akcie
Akciový index Necyklické akcie - &Non-cyclical_Stocks
Obchodování na Akciový index Necyklické akcie
Typ:
PCIInstrument : &Non-cyclical_Stocks
Popis Akciový index Necyklické akcie
Personální kompozitní instrument s názvem «&Non-cyclical_Stocks» odráží cenovou dynamiku portfolia z 6 akcií největších světových společností, které produkují necyklické zboží a služby mající stabilní poptávku bez ohledu na kolísání v ekonomice. V portfoliu jsou akcie obchodovatelné na akciových burzách NASDAQ a NYSE.
Podkladová část tohoto instrumentu obsahuje akcie společnosti McDonalds Corporation, PepsiCo Inc, Altria Group, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Company, Coca-Cola Company. Portfolio se kotuje v US dolarech. Procentní obsah je počítán podle aktuálních cen aktiv v USD ke dni vytvoření tohoto PCI.
Tento obchodní instrument &Non-cyclical_Stocks je určen k analýze a obchodování s portfoliem necyklických akcií.
Struktura
Parametry
Obchodní hodiny
Struktura
| &Non-cyclical_Stocks | № | Aktiva | Objem / 1 PCI | Úrok | Objem (USD) / 1 PCI | Jednotka pro měření |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkladová část | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
| 2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
| 3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
| 4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
| 5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
| 6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
| Kotační část | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametry
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Fixovaný spread v pipech | |||
| Plovoucí spread v pipech | |||
| Distance příkazu v pipech | |||
|
Swap (Dlouhý/Krátký) | |||
|
Dostupné objemy | |||
| Cena 1 pipu v USA pro objem Vol |
Obchodní hodiny
| Den v týdnu | Serverový čas | Regionální obchodní hodiny |
| Pondělí | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Úterý | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Středa | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Čtvrtek | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Pátek | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| Neděle | — | — |
Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

