Trade with a Proven Leader
Multi-regulated.
Proč 0 tisíc klientů zvolilo IFC Markets
Only 10%
12 languages
Obchod s důvěrou
                0+ New
				Inových instrumentů a indexů            
            
Obchodujte s více než 0 populárními aktivy
- Fixní (od 1:8) a Plovoucí (od 0,4) spready
 - Žádní skryté komise
 - Finanční páka až do 1:400
 - Stop Out Level - Only 10%
 
Měnové páry
| AUD/USD | --- | --- | --- | Obchodování | 
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | --- | --- | --- | Obchodování | 
| EUR/USD | --- | --- | --- | Obchodování | 
| GBP/USD | --- | --- | --- | Obchodování | 
| USD/CAD | --- | --- | --- | Obchodování | 
| USD/JPY | --- | --- | --- | Obchodování | 
Indexy
| Dow Jones Industrial Average (30), Fondový index | --- | --- | --- | Obchodování | 
|---|---|---|---|---|
| FTSE100 | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Index hongkongské akciové burzy | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Nasdaq (100), Fondový index | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Nikkei(225), Fondový index | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Standard & Poor’s (500), Fondový index | --- | --- | --- | Obchodování | 
Komodity
| Ropa Brent | --- | --- | --- | Obchodování | 
|---|---|---|---|---|
| Káva Arabica | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Bavlna | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Zemní plyn | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Cukr | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Ropa WTI | --- | --- | --- | Obchodování | 
Akcie
| Apple | --- | --- | --- | Obchodování | 
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | Obchodování | |
| Alphabet | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Microsoft | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Tesla Motors Inc. | --- | --- | --- | Obchodování | 
| SONY Corp. | --- | --- | --- | Obchodování | 
Drahé kovy
| STŘÍBRO PROTI EURU | --- | --- | --- | Obchodování | 
|---|---|---|---|---|
| Stříbro | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Zlato proti euru | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Zlato | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Palladium | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Platina | --- | --- | --- | Obchodování | 
ETF
| GLD ETF | --- | --- | --- | Obchodování | 
|---|---|---|---|---|
| IYR ETF | --- | --- | --- | Obchodování | 
| SPY ETF | --- | --- | --- | Obchodování | 
| TLT ETF | --- | --- | --- | Obchodování | 
Krypto
| BCHUSD | --- | --- | --- | Obchodování | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin/USD | --- | --- | --- | Obchodování | 
| Ethereum / USD | --- | --- | --- | Obchodování | 
| LTCUSD | --- | --- | --- | Obchodování | 
| XLMUSD | --- | --- | --- | Obchodování | 
| XRPUSD | --- | --- | --- | Obchodování | 
            Najděte si své obchodní možnosti
-                         Krok 1Registrace
 -                         Krok 2Založit si účet
 -                         Krok 3Vložit
 -                         Krok 4Stáhnout platformu
 
Založit si online obchodní účet
- 30,000+ obchodních instrumentů s nejlepšími podmínkami
 - Okamžité provedení a nízké spready od 0,0 pipu
 - Rychlé a spolehlivé možnsoti výběru již od $1
 - Regulovaný a licencovaný BVI FSC
 - Stop Out Level - Only 10%
 

