- Obchodování
- Trhy
- Knihovna syntetických instrumentů
- Obchodování na Index obilnin
Index obilnin - &Grain_4
Obchodování na Index obilnin
Typ:
PCIInstrument : &Grain_4
Popis Index obilnin
Personální kompozitní instrument s názvem «&Grain_4» odráží cenovou dynamiku portfolia z 4 populárních obilnín burzovních komodit. Podkladová část instrumentu obsahuje 700 bushlů kukuřice, 700 bushlů ovsa, 250 bushlů sójy a 500 bushlů pšenice, kótované v US dolarech. Tyto komodity jsou zobrazeny instrumentem s kontinuálními CFD na příslušné futures kontrakty.
Úrokový obsah aktiv je vypočítán dle aktuálních hodnot aktiv v USD ke dni vytvoření tohoto PCI.
Tento obchodní instrument &GRAIN_4 je určen k analýze a obchodování portfoliem populárních obilovin.
Struktura
Parametry
Obchodní hodiny
Struktura
| &Grain_4 | № | Aktiva | Objem / 1 PCI | Úrok | Objem (USD) / 1 PCI | Jednotka pro měření |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkladová část | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels |
| 2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
| 3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
| 4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
| Kotační část | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD |
Parametry
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Fixovaný spread v pipech | |||
| Plovoucí spread v pipech | |||
| Distance příkazu v pipech | |||
|
Swap (Dlouhý/Krátký) | |||
|
Dostupné objemy | |||
| Cena 1 pipu v USA pro objem Vol |
Obchodní hodiny
| Den v týdnu | Serverový čas | Regionální obchodní hodiny |
| Pondělí | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| Úterý | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| Středa | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| Čtvrtek | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| Pátek | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| Saturday | — | — |
| Neděle | — | — |
Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

