Kích cỡ lot điều kiện
| Dụng cụ giao dịch | ||
| Cặp tiền tệ | ||
| Tất cả các cặp tiền | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị tiền cơ bản | 1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn |
| Kim loại quý | ||
| Tất cả kim loại quý | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá | 1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn |
| CFD không kỳ hạn với index | ||
| NIKKEI | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn |
| AU200 | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn |
| HK50 | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 1 lot quy ước bằng 800 000 HKD |
| FR40, EU50, RUT2000 and USVIX | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị tính ngoại tệ giá | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị tính ngoại tệ giá |
| JP2000 | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 15.000.000 đơn vị tiền tệ trích dẫn |
| CFD index DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 30 và USDIDX | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá | 1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn |
| CFD cổ phiếu | ||
| CFD cổ phiếu của sàn chứng khoán HKEx | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 1 lot quy ước bằng 800 000 HKD |
| CFD cổ phiếu của sàn chứng khoán TSE | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 1 lot quy ước bằng 15 000 000 JPY |
| CFD cổ phiếu của sàn chứng khoán ASX | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 1 lot quy ước bằng 150 000 AUD |
| CFD cổ phiếu của sàn chứng khoán NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) и XETRA | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá |
| CFD cổ phiếu TSX stock exchange | 1 lot quy ước bằng 100,000 USD | 1 lot quy ước bằng 150,000 CAD |
| Cryptocurrency CFDs | ||
| Tất cả CFD crypto | 100.000 đơn vị tiền tệ trích dẫn | 100.000 đơn vị tiền tệ trích dẫn |
| CFD không kỳ hạn với hàng hóa | ||
| CFD không kỳ hạn với hàng hóa | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá |
| CFD futures hàng hóa | ||
| Tất cả CFD futures hàng hóa | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá | 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá |
| "Các dụng cụ vàng" | ||
| Tất cả "dụng cụ vàng" | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn |
| CFD với ETF (được giao dịch trên sàn của quỹ) | ||
| Tất cả CFD với ETF | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD | 1 lot quy ước bằng 100 000 USD |
