- Торговля
- Информация для Торговли Акциями
- Дивидендные Даты для Акций
Дивидендные Даты для Акций
Акция отражает долевое право на собственность и доходы компании-эмитента. Контракты на разницу (CFD) по акциям – это инструменты, позволяющие инвесторам получать прибыль в результате изменения котировок ликвидных акций крупнейших компаний без участия в собственности. Тем не менее, в зависимости от направления позиции по контрактам на акции, на счет клиента начисляется или со счета списывается дивидендная поправка равная объявленному к выплате дивиденду. С начисленной положительной корректировки дивидендов удерживается налог (на фондовом рынке этот налог удерживается фондовыми биржами): 30% налог для инструментов #S-..., #A-...; 25% для инструментов #CA-...; 20% для #L-...; 26,375% для #D-...; 20,315% для #T-... . А также из каждой корректировки дивиденда возможно удержание начисления за операцию прибавления или вычета корректировки дивиденда. Информацию о дивидендной поправке и удержании налога и комиссии Вы можете увидеть в своем ежедневном отчете (statement).
Стоимость акции определяется не только рыночными или структурными факторами, экономическими условиями в каждом конкретном секторе, но и специфическими характеристиками компании, ее способностью генерировать денежные потоки.
Ниже приведена более подробная информация о важных датах дивидендных выплат компаний, CFD на акции которых доступны для торговли. Таблица приведена исключительно в информационных целях и не является частью торговых условий. Для получения более подробной информации по условиям торговли CFD на акции следует обратиться к разделу Спецификации CFD на Акции.
Ищете Торговый Инструмент?
Инструмент | Дата объявления дивиденда | Экс-дивидендная дата | Дата составления реестра | Дата выплаты дивиденда | Дивидендная поправка |
---|---|---|---|---|---|
#S-MMM | 15.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 12.09.2025 | 0.73 USD |
#S-PBR | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 01.12.2025 | 0.1236 USD |
#S-LYB | 04.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 02.09.2025 | 1.37 USD |
#A-LLC | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025 | 17.09.2025 | 0.1696 AUD |
#S-AMGN | 01.08.2025 | 22.08.2025 | 22.08.2025 | 12.09.2025 | 2.38 USD |
#S-MSFT | 10.06.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 11.09.2025 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 30.09.2025 | 0.67 USD |
#L-AAL | 23.12.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 30.09.2025 | 7 USD |
#L-LGEN | 12.03.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 26.09.2025 | 6.12 GBP |
#L-IHG | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 02.10.2025 | 58.6 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 30.09.2025 | 40.08 GBP |
#A-AMP | 06.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 26.09.2025 | 0.0217 AUD |
#A-IAG | 02.12.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 18.09.2025 | 0.2226 AUD |
#CA-CG | 06.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 04.09.2025 | 0.07 CAD |
#CA-WPM | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 04.09.2025 | 0.165 USD |
#A-CBA | 12.08.2025 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 29.09.2025 | 3.7143 AUD |
#CA-MFC | 06.08.2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 19.09.2025 | 0.44 CAD |
#S-CVX | 01.08.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 1.71 USD |
#A-SUN | 13.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 24.09.2025 | 0.7 AUD |
#CA-FTS | 31.07.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 01.09.2025 | 0.615 CAD |
#CA-FTS | 31.07.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 01.09.2025 | 0.615 CAD |
Узнайте больше о Торговых Условиях CFD на Акции