- Торговля
- Информация для Торговли Акциями
- Дивидендные Даты для Акций
Дивидендные Даты для Акций
Акция отражает долевое право на собственность и доходы компании-эмитента. Контракты на разницу (CFD) по акциям – это инструменты, позволяющие инвесторам получать прибыль в результате изменения котировок ликвидных акций крупнейших компаний без участия в собственности. Тем не менее, в зависимости от направления позиции по контрактам на акции, на счет клиента начисляется или со счета списывается дивидендная поправка равная объявленному к выплате дивиденду. С начисленной положительной корректировки дивидендов удерживается налог (на фондовом рынке этот налог удерживается фондовыми биржами): 30% налог для инструментов #S-..., #A-...; 25% для инструментов #CA-...; 20% для #L-...; 26,375% для #D-...; 20,315% для #T-... . А также из каждой корректировки дивиденда возможно удержание начисления за операцию прибавления или вычета корректировки дивиденда. Информацию о дивидендной поправке и удержании налога и комиссии Вы можете увидеть в своем ежедневном отчете (statement).
Стоимость акции определяется не только рыночными или структурными факторами, экономическими условиями в каждом конкретном секторе, но и специфическими характеристиками компании, ее способностью генерировать денежные потоки.
Ниже приведена более подробная информация о важных датах дивидендных выплат компаний, CFD на акции которых доступны для торговли. Таблица приведена исключительно в информационных целях и не является частью торговых условий. Для получения более подробной информации по условиям торговли CFD на акции следует обратиться к разделу Спецификации CFD на Акции.
Ищете Торговый Инструмент?
Инструмент | Дата объявления дивиденда | Экс-дивидендная дата | Дата составления реестра | Дата выплаты дивиденда | Дивидендная поправка |
---|---|---|---|---|---|
#D-MUV | 26.02.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 20 EUR |
#D-RWE | 21.02.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 1.1 EUR |
#S-COST | 16.04.2025 | 02.05.2025 | 02.05.2025 | 16.05.2025 | 1.3 USD |
#S-AES | 21.02.2025 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 0.176 USD |
#L-GLEN | 19.02.2025 | 01.05.2025 | 02.05.2025 | 04.06.2025 | 5 USD |
#L-CNA | 20.02.2025 | 01.05.2025 | 02.05.2025 | 05.06.2025 | 3 GBP |
#CA-EMA | 11.04.2025 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 0.725 CAD |
#S-MS | 11.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0.925 USD |
#S-TXN | 17.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 13.05.2025 | 1.36 USD |
#S-KMI | 16.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0.2925 USD |
#CA-CTCa | 13.02.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.06.2025 | 1.775 CAD |
#D-HEN | 11.03.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 2.04 EUR |
#CA-BMO | 25.02.2025 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 27.05.2025 | 1.59 CAD |
#D-BAY | 07.03.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 0.11 EUR |
#D-CON | 04.03.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 2.5 EUR |
#D-MRK | 11.03.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 2.2 EUR |
#L-LGEN | 12.03.2025 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 05.06.2025 | 15.36 GBP |
#CA-RY | 27.02.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 1.48 CAD |
#S-LOW | 21.03.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 1.15 USD |
#S-RACE | 21.02.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 06.05.2025 | 2.986 EUR |
#S-RACE | 21.02.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 06.05.2025 | 2.986 EUR |
Узнайте больше о Торговых Условиях CFD на Акции