- Торговля
- Спецификации инструментов
- CFD на ETF
- Покупка GLD ETF
#ETF-GLD - Торговля CFD на Паи #ETF-GLD
Условия торговли CFD на пай - #ETF-GLD
Параметры | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Спред фикс․, пункт | 20 | 20 | 20 |
Спред плав․, пункт | 20 | 20 | 20 |
Дистанция ордера, пункт | 40 | 40 | 40 |
Своп, пункт (Лонг/Шорт) | -6.87 / -0.64 USD на 100 #ETF-GLD | -6.87 / -0.64 USD на 100 #ETF-GLD | -6.87 / -0.64 USD на 100 #ETF-GLD |
Размер пункта | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Доступные объемы | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD |
Размер контракта | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Размер лота | -/- | -/- | -/- |
Стоимость 1 пункта при объеме 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Параметры | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Спред фикс․, пункт | 20 | 20 | 20 | 0 |
Дистанция ордера, пункт | 40 | 40 | 40 | 40 |
Своп, пункт (Лонг/Шорт) | -6.87 / -0.64 USD на 1 lot | -6.87 / -0.64 USD на 1 lot | -6.87 / -0.64 USD на 1 lot | -6.87 / -0.64 USD на 1 lot |
Размер пункта | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Доступные объемы | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Размер контракта | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Размер лота | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
Стоимость 1 пункта при объеме 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Параметры | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Спред плав․, пункт | 20 | 20 | 20 | 20 |
Дистанция ордера, пункт | 40 | 40 | 40 | 40 |
Своп, пункт (Лонг/Шорт) | -6.87 / -0.64 USD на 1 lot | -6.87 / -0.64 USD на 1 lot | -6.87 / -0.64 USD на 1 lot | -6.87 / -0.64 USD на 1 lot |
Размер пункта | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Доступные объемы | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 100 lot |
Размер контракта | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Размер лота | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
Стоимость 1 пункта при объеме 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Время торгов #ETF-GLD
Часы торговли #ETF-GLD представляют собой периоды, когда инвесторы могут покупать и продавать данный инструмент. SPDR Gold Trust (ETF) торгуется на множестве бирж по всему миру. Это означает, что у инвесторов есть различные возможности для торговли в разное время дня или ночи. В зависимости от местоположения, вы можете совершать сделки с #ETF-GLD в любое удобное время. Для тех, кто хочет воспользоваться этими возможностями, необходимо знать, когда начинаются и заканчиваются часы торговли.
Торгуйте CFD на ETF биржи NYSE и пользуйтесь преимуществами торговли с IFC Markets
- Популярные торговые инструменты