- 분석
- 시장 기회
마켓 기회 : 주 12-02-2024 - 16-02-2024
USDIDX: United States Consumer Price Index (CPI) report on February 13 is the major event for forex markets in February 12 -16 week. Investors will be watching closely to see whether the consumer inflation moderates or continues to accelerate as Federal Reserve’s chair Powell said more evidence on a sustainable downtrend in inflation was needed to warrant lower rates. In case the inflation rises from the previous reading of 3.4% over year this may support the view the Federal Reserve will to lean toward another rate hike - otherwise USDIDX will get a bearish impulse.
GBPUSD: UK inflation report for December is an important event for the UK currency due February 14. There is a possibility the British inflation ticks up further from previous month’s reading of 4.0% which will be bullish for GBPUSD pair.
GBPUSD: UK inflation report for December is an important event for the UK currency due February 14. There is a possibility the British inflation ticks up further from previous month’s reading of 4.0% which will be bullish for GBPUSD pair.
Key Events to Watch
표 보기
| 날짜 | 국가 | 이벤트 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-12 | GBP | Bank of England (BoE) Governor Bailey Speech | ||
| 2024-02-13 | GBP | United Kingdom Claimant Count Change | 12.5 K | 11.7 K |
| 2024-02-14 | NZD | New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m | -0.5% | -2.0% |
| 2024-02-14 | EUR | European Union Employment Change q/q | 0.3% | 0.2% |
| 2024-02-14 | EUR | European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q | 0.0% | 0.0% |
| 2024-02-14 | USD | EIA United States Crude Oil Stocks Change | ||
| 2024-02-15 | JPY | Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q | 0.0% | -0.7% |
| 2024-02-15 | AUD | Australia Employment Change | 11.5 K | -65.1 K |
| 2024-02-15 | GBP | United Kingdom Manufacturing Production m/m | 0.1% | 0.4% |
| 2024-02-15 | GBP | United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q | 0.0% | -0.1% |
| 2024-02-15 | GBP | United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m | 0.0% | 0.3% |
| 2024-02-15 | GBP | United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m | -0.2% | |
| 2024-02-15 | USD | United States Retail Sales m/m | 1.1% | 0.6% |
| 2024-02-16 | GBP | United Kingdom Retail Sales m/m | -2.1% | -3.2% |
| 2024-02-16 | USD | United States Building Permits | 1.510 M | 1.495 M |
