Dividendenkalender | CFD auf Aktien | IFCM Germany
IFC Markets - Forex Währungshandel

Dividendenkalender

Die Aktie spiegelt das Teilrecht auf das Eigentum und Einkommen der Emittersgesellschaft wider. Die Differenzkontrakte (CFDs) auf Aktien sind Instrumente, die den Investoren ermöglichen, Gewinn infolge der Veränderung der Preisnotierungen von liquiden Aktien größter Gesellschaften ohne die Teilnahme am Eigentumsrecht zu bekommen. Je nach der Positionsrichtung von CFD-Aktien wird auf das Konto des Kunden eine Dividendenanpassung angerechnet oder vom Konto abgeschrieben.

Der Aktienkurs wird nicht nur von Markt- oder Strukturfaktoren, den wirtschaftlichen Bedingungen in einem bestimmten Geschäftsbereich, sondern auch von bestimmten Unternehmensmerkmalen und seiner Fähigkeit zur Generierung von Cashflows bestimmt. Aus der aufgelaufenen positiven Dividendenanpassung wird eine Steuer einbehalten (an der Börse wird diese Steuer von den Börsen einbehalten): 15% Steuer für die Instrumente #S -..., #A -..., #R -..., #CA -...; 20% für #L -...; 26,375% für #D -...; 20,315% für #T -... Außerdem ist von jeder Dividendenanpassung eine Einbehaltung der Gebühr für die Addition oder den Abzug der Dividendenanpassung möglich. Die Information zur Dividendenanpassung und zum Einbehalten von Steuern und Abgaben finden Sie in Ihrer täglichen Abrechnung.

Unten finden Sie ausführlichere Information über die wichtigen Dividendenauszahlungsdaten von Gesellschaften, die auch CFD-Aktien für den Handel zugänglich haben. Die Tabelle ist ausschließlich zu Informationszwecken gegeben und ist kein Teil der Handelsbedingungen. Für ausführliche Information über die Handelsbedingungen für CFDs auf Aktien besuchen Sie die Abteilung Spezifikationen des CFD-Handels mit Aktien.

Suchen Sie nach einem Handelsinstrument?

Nach dem Instrument, Namen oder Typ suchen
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
  • Aktienbörse

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Bereich

    • Rohstoffe
    • Immobilien und Bau
    • Energie
    • Finanz
    • Konsumwaren
      & Services
    • Gesundheitsfürsorge
    • Industrie
    • Technologie
    • Telekommunikation
    • Handel
    • Transport
    • Versorgungswirtschaft
Swipe table
InstrumentDatum der BekanntmachungEx-DividendendatumZusammensetzung des RegistersDatum der
Zahlung von Dividenden
Dividend
adjustment
#S-MMM 15.08.2025 25.08.2025 25.08.2025 12.09.2025 0.73 USD
#S-PBR 08.08.2025 25.08.2025 25.08.2025 01.12.2025 0.1236 USD
#S-LYB 04.08.2025 25.08.2025 25.08.2025 02.09.2025 1.37 USD
#A-LLC 18.08.2025 22.08.2025 25.08.2025 17.09.2025 0.1696 AUD
#S-AMGN 01.08.2025 22.08.2025 22.08.2025 12.09.2025 2.38 USD
#S-MSFT 10.06.2025 21.08.2025 21.08.2025 11.09.2025 0.83 USD
#S-MAR 07.08.2025 21.08.2025 21.08.2025 30.09.2025 0.67 USD
#L-AAL 23.12.2024 21.08.2025 22.08.2025 30.09.2025 7 USD
#L-LGEN 12.03.2025 21.08.2025 22.08.2025 26.09.2025 6.12 GBP
#L-IHG 07.08.2025 21.08.2025 22.08.2025 02.10.2025 58.6 USD
#L-IMT 08.10.2024 21.08.2025 22.08.2025 30.09.2025 40.08 GBP
#A-AMP 06.08.2025 21.08.2025 22.08.2025 26.09.2025 0.0217 AUD
#A-IAG 02.12.2024 21.08.2025 22.08.2025 18.09.2025 0.2226 AUD
#CA-CG 06.08.2025 21.08.2025 21.08.2025 04.09.2025 0.07 CAD
#CA-WPM 07.08.2025 21.08.2025 21.08.2025 04.09.2025 0.165 USD
#A-CBA 12.08.2025 20.08.2025 21.08.2025 29.09.2025 3.7143 AUD
#CA-MFC 06.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 19.09.2025 0.44 CAD
#S-CVX 01.08.2025 19.08.2025 19.08.2025 10.09.2025 1.71 USD
#A-QBE 08.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 26.09.2025 0.3432 AUD
#CA-TRI 06.08.2025 19.08.2025 19.08.2025 10.09.2025 0.595 USD
#CA-TRI 06.08.2025 19.08.2025 19.08.2025 10.09.2025 0.595 USD

Mehr Information finden Sie unter Handelsbedingungen für CFDs auf Aktien

Gestalten Sie unbeschränkte Zahl von Handelsinstrumenten

Innovatives Produkt von IFCM
Close support
Call to telegram Call to WhatsApp Call Back